ºÚÁϲ»´òìÈ L-seeria madala sisenemisega kabiin on spetsiaalselt loodud linnatingimusteks - sellel on madala sissepääsuga kabiin ja juhile maksimeeritud vaateväli tänu linnasõidu ohutusaknale ja -uksele.
L-seeria tehnilised andmed
Ohutus. Nähtavus. Paindlikkus.
Madala sisenemisega veok, mis on produktiivne linnas
Suurte ja raskete sõidukitega linnas liiklemine on alati keeruline väljakutse. L-seeria sobib omadustelt jaotusvedudeks ja muudeks töödeks, mis leiavad peamiselt aset tiheda liiklusega linnakeskkonnas, kus peab ruumi jätkuma paljudele teekasutajatele.
L-seeria jõuülekande valikud
L-seeria jaoks on saadaval lai valik mootorivalikuid, tagamaks parim võimalik sobivus teie töövajadustele. Suuremast võimsusest vähendatud CO2 heitkogusteni: valige lihtsalt jõuülekanne, mis sobib teie tegevusega.Ìý
2-4-käiguline elektrimasin
Kahekäiguline elektrimasin, mille pidevvõimsus on vahemikus 210 kW (290 hj) kuni 330 kW (440 hj).Ìý
Ìý
Pakume kereehitaja jaoks e-jõuvõtu võimalust, et kohandada jõuvõtu konstruktsiooni olenevalt sellest, millist tüüpi pealisehitus sõidukil on. Kereehitaja oskab soovitada inverterit, mis on konkreetse välissüsteemi veoks kõige sobivam, et saavutada aku salvestusruumist parim võimalik energiavõtt.
9-liitrine CBG/CNG mootor
Meie viie ridsasilindriga gaasimootoritel on märkimisväärne võimsuse ja pöördemomendi suhe. Need on Euro 6 sertifikaadiga ja saadaval kahe väljundvõimsusega, vastavalt 280 ja 340 hj ning pöördemomendiga vastavalt 1350 või 1600 Nm. Pakume erinevaid gaasipaakide asetusi, muutes teljekaugused võimaliklt lühikeseks, kuni 3350 mm.Ìý
9-liitrine diiselmootor
Saadaval on diiselversioonid väljundvõimsusega 280–360 hj, mis võivad töötadaFAME/biodiisli või HVO-ga, ilma et oleks vaja teha muudatusi.
7-liitrine mootor
Meie kergete 7-liitriste, kuuesilindriliste mootorite väljundvõimsus on 220–280 hj. Need mootorid võivad töötada HVO-ga muudatusi tegemata ja neile võib paigaldada ED70P PTO.Ìý
L-seeria mootorite valikud
ºÚÁϲ»´òìÈl on turu kõige laiem jõuülekannete valik.Ìý
- Elektriline
- Euro 6
- Euro 5
- Euro 4
- Euro 3
| Tõukejõu võimsus | °Õ²¹²¹²õ³Ù³Ü±¹±¹Ãµ¾±³¾²õ³Ü²õ | °Ã¤¾±²µ³Ü°ì²¹²õ³Ù | Paigaldatud akumaht | ³¢²¹²¹»å¾±³¾¾±²õ±¹Ãµ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Ê°Õ°¿-±¹Ãµ¾±³¾²¹±ô³Ü²õ±ð»å |
|---|---|---|---|---|---|
| (Pidev) | (°Õ¾±±è±è±¹Ãµ¾±³¾²õ³Ü²õ) | Käikude arv | kWh | kW Max | Tüüp * |
| 210 kW | 294 kW | 2 | 356/445/535/624 | 375/750 | EL/EM/EC |
| 240 kW | 294 kW | 2 | 356/445/535/624 | 375/750 | EL/EM/EC |
| 270 kW | 410 kW | 4 | 356/445/535/624 | 375/750 | EL/EM/EC |
| 300 kW | 410 kW | 4 | 356/445/535/624 | 375/750 | EL/EM/EC |
| 330 kW | 410 kW | 4 | 356/445/535/624 | 375/750 | EL/EM/EC |
*EL elektriline PTO DC 650V
EM elektromehaaniline 60kW
EC mehaaniline lahendus (erinevad valikud)
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 280 hj | 1200 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 250 hj | 1100 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 220 hj | 1000 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 280 hj | 1200 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 250 hj | 1100 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 220 hj | 1000 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
Ìý
Ìý
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 280Ìýhj | 1350 Nm | Gaas | Euro6 EGR | ED120PÌý |
| 340 hj | 1600 Nm | Gaas | Euro6 EGR | ED120PÌý |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori jõuväljavõte (PTO) |
|---|---|---|---|---|
| 430 hj | 2200 Nm | Diisel/HVO/FAME | Twin SCR | Kuni 1000 Nm |
| 390 hj | 2000 Nm | Diisel/HVO/FAME | Twin SCR | Kuni 1000 Nm |
| 350 hj | 1800 Nm | Diisel/HVO | Twin SCR | Kuni 1000 Nm |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 360 hj | 1700 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 320 hj | 1600 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 280 hj | 1400 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 280 hj | 1200 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 250 hj | 1100 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 220 hj | 1000 Nm | Diisel/HVO | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 430 hj | 2200 Nm | Diisel/HVO/FAME | Twin SCR | Kuni 1000 Nm |
| 390 hj | 2000 Nm | Diisel/HVO/FAME | Twin SCR | Kuni 1000 Nm |
| 350 hj | 1800 Nm | Diisel/HVO | Twin SCR | Kuni 1000 Nm |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 450 hj | 2350 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 440 hj | 2300 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 410 hj | 2150 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 380 hj | 1975 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 360 hj | 1700 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 320 hj | 1600 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 280 hj | 1400 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori jõuvõtuvõll (PTO) |
|---|---|---|---|---|
| 430 hj | 2200 Nm | Diisel/HVO/FAME | Twin SCR | Kuni 1000 Nm |
| 390 hj | 2000 Nm | Diisel/HVO/FAME | Twin SCR | Kuni 1000 Nm |
| 350 hj | 1800 Nm | Diisel/HVO | Twin SCR | Kuni 1000 Nm |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 450 hj | 2350 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 440 hj | 2300 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 410 hj | 2150 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 380 hj | 1975 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| ³Õõ¾±³¾²õ³Ü²õ | ±Êöö°ù»å±ð³¾´Ç³¾±ð²Ô³Ù | °Ã¼³Ù³Ü²õ | Heitgaasitehnoloogia | Mootori PTO |
|---|---|---|---|---|
| 360 hj | 1700 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 320 hj | 1600 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
| 280 hj | 1400 Nm | Diisel/HVO/biodiisel | Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) | 600 Nm |
Valige õige käigukast
Meie ulatuslik käigukastide vahemik on kohandatav kõigi veoliikide jaoks. Meie 6-käigulised Allison automaatkäigukastid ning 12- ja 14-käigulised ºÚÁϲ»´òìÈ Opticruise’iga käigukastid on saadaval koos ºÚÁϲ»´òìÈ Retarderiga.
Täisautomaatne käigukast
6-käigulised käigukastid
Täisautomaatsed käigukastid on tunnustatud vastupidavuse, suure töökindluse ja jõudluse ning madalate kasutuskulude poolest.Ìý
Ìý
Meie pakkumine sisaldab mitmeid erinevaid 6-käigulisi käigukaste kõikidele kasutustüüpidele, standardvarustuses õlijahutiga, aeglustiga või ilma ning jõuvõtuseadmetega paljude rakenduste jaoks.Ìý
Käigupoolitajaga käigukastid
12+2-°ìä¾±²µ³Ü±ô¾±²Ô±ð
G25/G33 käigukastidel on 14 käiku, sealhulgas roome- ja kiirkäik. Standardvarustuses on neli tagasikäiku.
Ìý
Kerge ja vastupidav konstruktsioon säästab 60–75 kg massi ning käigukastid võivad võtta mootori pöördemomenti 2500 ja 3300 Nm. °Ã¤¾±²µ³Ü°ì²¹²õ³Ùid pakuvad ülekandearv koguvahemikku 26,81 vahemikus 20,81 roomel kuni 0,78 kiirkäigu jaoks. °Ã¤¾±²µ³Ü°ì²¹²õ³Ùi suur ülekandearvu vahemik tagab selle paindlikkuse ja kohandatavuse mitut erinevat tüüpi kasutuste jaoks.
Tagatelje ülekanded
ºÚÁϲ»´òìÈ tagateljed on tugevad ja optimeeritud massiga ning suure käikude- ja ülekandearvu valikuga, et leiaksite oma töö jaoks optimaalse lahenduse. Kõiki ülekandeid pakutakse koos diferentsiaalilukuga.Ìý
Üksikajamiga üksikreduktor
Meie ülekanded üksikreduktori jaoks on lihtsad ja tõhusad, suudavad taluda sõiduki ja veose kogumassi kuni 78 tonni ning on saadaval mitmesuguste ülekandearvudega vahemikus 2,35 kuni 5,57.
Üksikajamiga rummureduktor
Üksikajamiga rummuredaktoriga telgi pakutakse tööde jaoks, kus käivitatavus, kliirens ja suur veose kogumass on esmased. Need suudavad taluda sõiduki ja veose kogumassi kuni 80 tonni tänu ülekandearvule 3,80 kuni 7,18.
Tandemajamiga üksikreduktor
Tandemajamiga üksikreduktorit pakutakse tööde jaoks, kus vajate veojõudu koos optimaalse kütusesäästuga. RB662 + R660 tandemülekanded suudavad taluda sõiduki ja veose kogumassi kuni 80 tonni tänu ülekandearvule 2,92 kuni 4,88.
Tandemajamiga rummureduktor
Meie suur valik tandemajamiga rummureduktoriga telgi on tugevad ja vastupidavad ning pakuvad suurepärast käivitatavust ja kliirensit. Need suudavad taluda sõiduki ja veose ülisuurt kogumassi kuni 210 tonni tänu ülekandearvule 3,52 kuni 7,63.
Tõhustatud käigutõstmine
Võllipidur tõhustab käigu tõstmise jõudlust, vähendades käikude vahetamiseks vajalikku aega. Võllipidur muudab käigutõstmise jõudluse mootorist sõltumatuks.
Vähenenud rakendumisaeg
Võllipidur vähendab ka PTO ja tagurduse/roome rakendumisaega ning suurendab rakendamise mugavust ja tugevust.Ìý
Tundlik mootor
Võllipiduri üks suuri eeliseid on võime säilitada mootori tundlikkust.
Telje konfiguratsioonid
Eesmised ja tagumised ning fikseeritud ja abiteljed – ºÚÁϲ»´òìÈ suudab täita mis tahes rakenduse vajadused. L-seeriat saab sobitada paljude erinevate kõrgustega Å¡assiikonfiguratsioonidega.Ìý
4x2
Šassii kõrgus
Tavaline, madalÌý
6×2
Šassii kõrgus
Tavaline, madal
6×4
Šassii kõrgus
TavalineÌý
6×2/4
Šassii kõrgus
TavalineÌý
4x2
Šassii kõrgus
Tavaline, madalÌý
6×2
Šassii kõrgus
Tavaline, madalÌý
6×4
Šassii kõrgus
TavalineÌý
6 × 2*4
Šassii kõrgus
Tavaline, madal
6×2/4
Šassii kõrgus
TavalineÌý
8×4*4
Šassii kõrgus
TavalineÌý
8 × 2 / * 4 S-tellimus
Šassii kõrgus
TavalineÌý
Võtke ühendust oma edasimüüjaga
Kui teil on küsimusi meie toodete, teenuste või muu tegevuse kohta ºÚÁϲ»´òìÈ organisatsioonis, võtke meiega ühendust.
Rohkete valikute ja modulaarsete konfiguratsioonidega saad kujundada oma veoki just enda vajaduste järgi. Valige ºÚÁϲ»´òìÈ.