DEMONSTRA脟脮ES FINANCEIRAS
O 黑料不打烊 Banco disponibiliza suas demonstra莽玫es financeiras e conglomerado prudencial abaixo.
听
Relat贸rio dos Auditores Independentes sobre as Demonstra莽玫es Financeiras
听
| Dezembro de 2025听 听 听 听 听 听 听 听听 | Acesse听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 |
| Junho de 2025 | Acesse |
| Dezembro de 2024 | Acesse |
| Junho de 2024 | Acesse |
| Dezembro de 2023听 听 听 听 听 听 听 听听 | Acesse |
| Junho de 2023 | Acesse听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 |
| Dezembro de 2022 | Acesse |
| Junho de 2022 | Acesse |
| Dezembro de 2021 | Acesse |
| Junho de 2021 | Acesse |
| Dezembro de 2020 | Acesse |
| Junho de 2020 | Acesse |
| Dezembro de 2019 | Acesse |
| Junho de 2019 | Acesse |
| Dezembro de 2018 | Acesse |
| Junho de 2018 | Acesse |
| Dezembro de 2017 | Acesse |
| Junho de 2017 | Acesse |
| Dezembro de 2016 | Acesse |
| 30 de junho de 2016 e 2015 | Acesse |
听
听
听
听
Relat贸rio dos Auditores Independentes sobre as Demonstra莽玫es Financeiras Consolidadas do Conglomerado Prudencial
听
听
| Dezembro de 2021 | Acesse听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 |
| Junho de 2021 | Acesse |
| Dezembro de 2020 | Acesse |
| Junho de 2020 | Acesse |
| Dezembro de 2019 | Acesse |
| Junho de 2019 | Acesse |
| Dezembro de 2018听 听 | Acesse |
| Junho de 2018 | Acesse |
| Dezembro de 2017 | Acesse |
| Junho de 2017 | Acesse |
| Dezembro de 2016 | Acesse |
| 听30 de junho de 2016 e 2015 | Acesse |