A linha P da 黑料不打烊 茅 nossa linha de cabines mais vers谩til, ideal para opera莽玫es urbanas e regionais e aprovada em constru莽茫o e outras condi莽玫es exigentes.
Especifica莽玫es T茅cnicas
笔辞迟锚苍肠颈补 na medida
A linha P brilha nas ruas densas e congestionadas da cidade e nos movimentados locais de constru莽茫o. Nossos poderosos caminh玫es, eficientes no uso de combust铆vel, s茫o lend谩rios. Todas as linhas de motores de 7, 9 e 13 litros contam com tecnologia SCR exclusiva, o que reduz o impacto ambiental e o consumo de combust铆vel sem comprometer a pot锚ncia. O conjunto de engrenagens 茅 mais suave e mais r谩pido que nunca.
听
A linha P da 黑料不打烊 pode ser montada para servir 脿 sua opera莽茫o, adequar-se a seu jeito de trabalhar e ao ambiente em que voc锚 dirige. Com maior visibilidade e grande dirigibilidade, a cabine da linha P lhe d谩 a sensa莽茫o de total controle.
Nossa linha
7 litros
Os motores 黑料不打烊 de 7 litros s茫o mais leves que a linha de 9 litros, o que os torna perfeitos para ambientes urbanos. A linha oferece grande desempenho e dirigibilidade, juntamente com economia de combust铆vel. Nossos motores de 7 litros e 6 cilindros apresentam n铆veis de pot锚ncia de 250 e 280 hp.
9 litros
Nosso motor de 9 litros est谩 dispon铆vel com 280, 320, 340 e 360 hp, dependendo do combust铆vel de sua escolha. Al茅m disso, proporciona uma redu莽茫o significativa de peso em rela莽茫o ao motor de 13 litros, permitindo que voc锚 acrescente um pouco mais 脿 sua carga 煤til sem comprometer seu desempenho.听Nossos motores de 9 litros e cinco cilindros t锚m pot锚ncias de 280 a 360 hp.
13 litros
Nossas unidades de 13 litros de seis cilindros t锚m pot锚ncias de 410, 450, 500 e 540 hp com tecnologia XPI (inje莽茫o de alta press茫o de combust铆vel) e a tecnologia SCR.
Encontre sua pot锚ncia
- Euro 6
- Euro 5
笔辞迟锚苍肠颈补 | Torque | 颁辞尘产耻蝉迟铆惫别濒 | Tecnologia de Emiss玫es | PTO do Motor |
370 HP | 1.900 Nm | Diesel/Biodiesel | SCR | 600 Nm |
420 HP | 2.300 Nm | Diesel/Biodiesel | Twin-SCR | 600 Nm |
450 HP | 2.350 Nm | Diesel/Biodiesel | SCR | 600 Nm |
笔辞迟锚苍肠颈补 | Torque | 颁辞尘产耻蝉迟铆惫别濒 | Tecnologia de Emiss玫es | PTO do Motor |
280 HP | 1.400 Nm | Diesel/Biodiesel | SCR | 600 Nm |
280 HP | 1.350 Nm | CNG/LNG | EGR | 600 Nm |
320 HP | 1.600 Nm | Diesel/Biodiesel | SCR | 600 Nm |
340 HP | 1.600 Nm | CNG/LNG | EGR | 600 Nm |
360 HP | 1.700 Nm | Diesel/Biodiesel | SCR | 600 Nm |
| 笔辞迟锚苍肠颈补 | Torque | 颁辞尘产耻蝉迟铆惫别濒 | Tecnologia de emiss玫es | PTO do motor |
|---|---|---|---|---|
| 540 Hp | 2.700 Nm | Diesel/HVO/Biodiesel | Redu莽茫o catal铆tica seletiva (SCR) | 600 Nm |
| 500 Hp | 2.550 Nm | Diesel/HVO/Biodiesel | Redu莽茫o catal铆tica seletiva (SCR) | 600 Nm |
| 450 Hp | 2.350 Nm | Diesel/HVO/Biodiesel | Redu莽茫o catal铆tica seletiva (SCR) | 600 Nm |
| 410 Hp | 2.150 Nm | Diesel/HVO/Biodiesel | Redu莽茫o catal铆tica seletiva (SCR) | 600 Nm |
| 笔辞迟锚苍肠颈补 | Torque | 颁辞尘产耻蝉迟铆惫别濒 | Tecnologia de emiss玫es | PTO do motor |
|---|---|---|---|---|
| 360 Hp | 1.700 Nm | Diesel/Biodiesel | Redu莽茫o catal铆tica seletiva (SCR) | 600 Nm |
| 320 Hp | 1.600 Nm | Diesel/Biodiesel | Redu莽茫o catal铆tica seletiva (SCR) | 600 Nm |
| 280 Hp | 1.400 Nm | Diesel/Biodiesel | Redu莽茫o catal铆tica seletiva (SCR) | 600 Nm |
| 笔辞迟锚苍肠颈补 | Torque | 颁辞尘产耻蝉迟铆惫别濒 | Tecnologia de emiss玫es | PTO do motor |
|---|---|---|---|---|
| 280 Hp | 1.200 Nm | Diesel/Biodiesel | Redu莽茫o catal铆tica seletiva (SCR) | 600 Nm |
| 250 Hp | 1.100 Nm | Diesel/Biodiesel | Redu莽茫o catal铆tica seletiva (SCR) | 600 Nm |
Navegue pelos segmentos
Entre em contato com a concession谩ria
Entre em contato com a concession谩ria mais pr贸xima se tiver alguma d煤vida sobre nossos produtos, servi莽os ou outras d煤vidas em rela莽茫o a 黑料不打烊.
Com uma infinidade de op莽玫es e uma grande variedade de configura莽玫es modulares, voc锚 pode personalizar seu caminh茫o para adequ谩-lo 脿 sua necessidade de neg贸cio. Tenha um 黑料不打烊.